Cariri registra chuvas de 100 milímetros e Boqueirão tem grande recarga de água
Se aproximando do fim de seu período chuvoso anual, que ocorre entre os meses de janeiro e abril, as regiões do Cariri e Sertão da Paraíba voltaram a registrar precipitações consideráveis entre a tarde de quinta-feira (5) e a manhã de hoje (6).
Segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), o município de Taperoá, no Cariri, registrou chuva de 100 milímetros (mm).
Com essa precipitação, um grande volume de água seguiu pelo curso do rio Taperoá, conforme imagem registrada já na altura do município de São João do Cariri, indo em direção ao açude Epitácio Pessoa (Boqueirão).
Na mesma região, também foi verificado no município de Parari volume considerável de chuva, que chegou a 69,9 mm.
Já no Sertão paraibano, o município que recebeu o maior volume de chuva foi Princesa Isabel, onde os pluviômetros contabilizaram 75 milímetros.
Confira na tabela abaixo as precipitações registradas em todo o Estado entre quinta-feira e a manhã de hoje:
Município | Precipitação (mm) |
Taperoá | 100,3* |
Princesa Isabel | 75,0* |
Parari | 69,9* |
Poço de José de Moura | 68,7* |
Desterro | 62,0* |
São José de Piranhas | 61,3* |
São Bentinho | 46,9* |
Triunfo | 38,6* |
Serra Branca | 36,0* |
Bonito de Santa Fé | 34,0* |
Lagoa | 32,8* |
Bernardino Batista | 28,5* |
Manaíra | 23,4* |
Montadas | 20,3* |
Ingá | 17,5* |
Patos | 17,2* |
Maturéia | 15,8* |
Cajazeiras | 14,7* |
Belém do Brejo do Cruz | 14,6* |
Paulista | 11,0* |
Cajazeiras | 9,2* |
Camalaú | 9,2* |
Remígio | 8,2* |
São Domingos | 8,1* |
Cruz do Espírito Santo | 7,9* |
Jericó | 7,6* |
Livramento | 5,6* |
Sousa | 5,3* |
Santa Helena | 5,2* |
Zabelê | 5,1* |
Itabaiana | 5,0* |
Pombal | 4,8* |
Riachão do Bacamarte | 4,8* |
Esperança | 4,3* |
Pedras de Fogo | 3,8* |
Salgado de São Félix | 3,4* |
Bom Jesus | 3,1* |
Malta | 2,6* |
São José dos Ramos | 2,6* |
Areia | 2,2* |
Monteiro | 2,0* |
Dona Inês | 0,9* |
Sertãozinho | 0,5* |
Capim | 0,4* |
Campina Grande | 0,3* |
Gurjão | 0,2* |
João Pessoa | 0,2* |
Fonte: Aesa