Brasil já tem 13 casos confirmados do novo coronavírus, 10 em SP
O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (6) o mais recente balanço sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil.
Os principais dados do boletim apontam:
- 13 casos confirmados, eram 8 casos no balanço de quinta-feira
- 4 estados têm casos: SP (10), RJ (1), ES (1) e BA (1); há um caso no DF que aguarda contraprova
- 768 casos suspeitos, eram 635 no boletim anterior
- 480 casos foram descartados desde o início do monitoramento
O aumento do número de casos entre quinta e sexta-feira está concentrado em São Paulo. No boletim anterior, o estado tinha seis casos. Entre eles, quatro classificados como importados e outros dois como transmissão local.
Nesta sexta, um estado foi incluído na lista, a Bahia. A paciente é uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 Km de Salvador, que retornou da Itália em 25 de fevereiro. No país europeu, ela teve passagens pelas cidades de Milão e Roma.
Casos pelo Brasil
Casos de novo coronavírus no Brasil
Unidade da Federação | Suspeitos | Confirmados | Descartados |
AL – Alagoas | 7 | 0 | 1 |
AM – Amazonas | 2 | 0 | 4 |
BA – Bahia | 15 | 1 | 32 |
CE – Ceará | 12 | 0 | 24 |
DF – Distrito Federal | 36 | 0 | 13 |
ES – Espírito Santo | 1 | 1 | 12 |
GO – Goiás | 4 | 0 | 12 |
MA – Maranhão | 0 | 0 | 2 |
MG – Minas Gerais | 123 | 0 | 17 |
MS – Mato Grosso do Sul | 8 | 0 | 9 |
MT – Mato Grosso | 6 | 0 | 1 |
PA – Pará | 4 | 0 | 5 |
PB – Paraíba | 3 | 0 | 3 |
PE – Pernambuco | 6 | 0 | 14 |
PI – Piauí | 1 | 0 | 2 |
PR – Paraná | 25 | 0 | 13 |
RJ – Rio de Janeiro | 111 | 1 | 67 |
RN – Rio Grande do Norte | 7 | 0 | 8 |
RO – Rondônia | 1 | 0 | 0 |
RS – Rio Grande do Sul | 112 | 0 | 41 |
SC – Santa Catarina | 59 | 0 | 10 |
SE – Sergipe | 3 | 0 | 1 |
SP – São Paulo 1 | 222 | 10 | 189 |
TOTAL | 768 | 13 | 480 |
Globo